Harina de Avena en polvo | Sabor Brownie sin Gluten 1K
- 🍫 SABOR IRRESISTIBLE: Disfruta del intenso sabor a brownie, con un toque de chocolate irresistible que hará de cada bocado una experiencia deliciosa.
- 💪 FUENTE DE ENERGÍA: Rica en carbohidratos complejos, proporciona energía sostenida a lo largo del día, ideal para deportistas y personas activas.
- 🌾 RICA EN FIBRA: Favorece la salud digestiva y ayuda a prolongar la sensación de saciedad, contribuyendo al control del apetito.
- 🥞 VERSÁTIL Y DELICIOSA: Perfecta para preparar batidos, pancakes, galletas, bizcochos y muchas otras recetas saludables.
- 📌 FÁCIL DE PREPARAR EN 2 MINUTOS: Mezcla 50g con agua, leche o tu bebida favorita, cocina la mezcla vuelta y vuelta en la sartén y… ¡LISTO! Un desayuno o snack rápido, nutritivo y delicioso.
- 🚀 NUTRICIÓN Y SABOR EN UN SOLO PRODUCTO: Con la Harina de Avena Brownie – Torafood, dale un toque chocolatado a tu día sin remordimientos. ¡Perfecto para los amantes del cacao!
Cómo llega
- Envío con SEURAntes de las 14:00.
- Envíos de lunes a juevesLo que pidas el jueves por la tarde o el viernes sale el lunes, para preservar la calidad.
- Si llega mal, lo reponemosTe reponemos un pedido igual en unas 24 a 72 horas.
Calidad y seguridad
Controlamos las materias primas en la recepción, el proceso de producción y el peso y aspecto de cada pedido antes de enviarlo. Los alérgenos están identificados y documentados en cada receta.
Información nutricional y alérgenos
Pulsa «Info» junto a cada sabor en el selector para ver sus ingredientes y alérgenos.
| Hamburguesa | Kcal | Proteínas | Grasas | Hidratos | Sal |
|---|---|---|---|---|---|
| Potro con trufa | 125 | 22,6 g | 2,8 g | 2,1 g | 0,1 g |
| Potro | 125 | 22,6 g | 2,8 g | 2,1 g | 0,1 g |
| Pollo de corral | – | 22,4 g | 2,9 g | 1,6 g | 0,9 g |
| Pollo sabor chorizo | 122 | 22,3 g | 2,7 g | 2,1 g | 0,2 g |
| Pollo satay | 124 | 22,3 g | 2,7 g | 2,4 g | 0,9 g |
| Pollo auténtico | 121 | 22,2 g | 2,7 g | 2,1 g | 0,1 g |
| Ternera | 121 | 22,2 g | 2,7 g | 2,1 g | 0,1 g |
| Pollo sabor bacon | 121 | 22,2 g | 2,7 g | 2,1 g | 0,9 g |
| Ternera a la parrilla | 126,1 | 22,1 g | 2,9 g | 2,9 g | 0,2 g |
| Pollo mexicana | 117 | 21,8 g | 2,7 g | 2,1 g | 0,2 g |
| Pollo sabor cheese-bacon | 130 | 21,7 g | 3,9 g | 1,9 g | 0,9 g |
| Ternera y queso | 130 | 21,7 g | 3,9 g | 1,9 g | 0,9 g |
| Ternera, queso y trufa | 130 | 21,7 g | 3,9 g | 1,9 g | 0,9 g |
| Pavo | 119 | 21,7 g | 2,3 g | 2,7 g | 0,9 g |
| Pollo sabor barbacoa | 124 | 21,6 g | 2,7 g | 2,9 g | 0,2 g |
| Pollo y kebab | 124 | 21,6 g | 2,7 g | 2,9 g | 0,2 g |
| Pollo con rulo de cabra | 124 | 20,2 g | 3,8 g | 2,1 g | 1,8 g |
| Pollo con miel y mostaza | 121 | 19,3 g | 2,7 g | 4,8 g | 0,2 g |
| Mango Protein Chicken | 120,7 | 19,3 g | 2,7 g | 4,8 g | 1,3 g |
| Pavo y cebolla caramelizada | 120,7 | 19,3 g | 2,7 g | 4,8 g | 0,2 g |
| Pollo con pepinillos y queso cheddar | – | 19 g | 5,4 g | 1,7 g | 1,3 g |
| Albóndigas de pollo y pavo | 121,8 | 18,8 g | 4,2 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Ternera y cebolla caramelizada | 118,3 | 18,7 g | 2,7 g | 4,8 g | 0,2 g |
| Pollo sabor pizza | 143,4 | 16,6 g | 4,2 g | 9,9 g | 2,1 g |
| Pollo con puerro y calabaza | 82 | 13,2 g | 1,9 g | 2,9 g | 0,2 g |
| Pollo con espinacas y queso | 157 | 11,8 g | 5,4 g | 15,3 g | 1,3 g |
Valores por 100 g. Cada hamburguesa pesa 100 g y cada bandeja trae 4. Las albóndigas vienen en bandeja de 400 g.
Quién lo fabrica
Meatprotein es la marca de Servicarfres S.L. (Calle Marino Archer 43, 48013 Bilbao), que fabrica estas hamburguesas.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.